CT 12型數(shù)字式濁度計(jì)產(chǎn)品介紹:
CT 12型水晶版濁度計(jì)是一款微處理器控制的便攜式濁度計(jì),測(cè)量量程跨度大,適用于飲用水、污水等各種類(lèi)型水體的濁度檢測(cè)。這款儀器使用方便,功能強(qiáng)大,適合衛(wèi)生疾控、環(huán)保行業(yè)、工業(yè)以及實(shí)驗(yàn)室等多種行業(yè)使用。
防護(hù)等級(jí)IP 67,低電量消耗;
采用QuadoptiX™光學(xué)系統(tǒng),符合ISO 7027標(biāo)準(zhǔn)要求;
同時(shí)具有測(cè)量總懸浮固體(TSS)的功能;
支持檢測(cè)數(shù)據(jù)及校準(zhǔn)信息存儲(chǔ)
CT 12型數(shù)字式濁度計(jì)技術(shù)參數(shù):
儀器類(lèi)型 | 數(shù)字式近紅外光濁度計(jì) |
顯示及操作模式 | LCD背光顯示屏,按鍵操作,具有中文操作系統(tǒng) |
光學(xué)系統(tǒng) | 采用QuadoptiXTM系統(tǒng),具有兩套860nm LED光源以及兩套硅光電二管探測(cè)器,符合ISO 7027標(biāo)準(zhǔn) |
量程 | 0 – 1050 NTU |
度 | 讀數(shù)的±2% |
分辨率 | 測(cè)量值≤9.99 NTU時(shí),為0.01NTU |
重現(xiàn)性 | 1% |
測(cè)量模式 | 可根據(jù)需要選擇不同點(diǎn)數(shù)的均值測(cè)量模式以保障檢測(cè)準(zhǔn)確度,并具有檢測(cè)總懸浮固體(TSS)功能 |
顯示單位 | 濁度:可選NTU、FTU或FNU |
濁度校準(zhǔn) | 支持4點(diǎn)校準(zhǔn),可使用SDVB標(biāo)準(zhǔn)溶液或福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行校準(zhǔn) |
TSS校準(zhǔn) | 可直接輸入校準(zhǔn)系數(shù) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)100組測(cè)量結(jié)果,包括測(cè)量日期及時(shí)間、操作人、樣品編號(hào)、測(cè)量模式等信息;以及12組zui近成功校準(zhǔn)信息 |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
供電方式 | 2節(jié)5號(hào)電池,可用于約5000次檢測(cè),具有自動(dòng)關(guān)機(jī)及電量指示功能 |
工作條件 | 環(huán)境溫度0 – 50℃,濕度≤90% |
尺寸重量 | 82(寬) x 225(長(zhǎng)) x 50(高) mm,340g |
CT 12型可選配件:
采購(gòu)編號(hào) | 中文名稱(chēng) | 備注 |
PTC 090 | 濁度儀校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 含0.05、20.0、100和800 NTU四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)濁度 |
PT 555 | 樣品檢測(cè)試管,5支裝 |
|
CT 12型訂購(gòu)信息:
PTH 090 CT 12型水晶版濁度儀套件
含濁度儀主機(jī)、4支樣品試管、1套校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)溶液,以及硅油、擦布、取樣杯、試管刷等配件和一本操作說(shuō)明書(shū),均隨硬質(zhì)便攜箱提供。